Pistol Type Non Shut-Off Air Oil Pulse Screwdriver

Model Bolt Cap (mm) Sq Drive    (in) Torque Free Speed (rpm) Length Weight Air Inlet (PT) Rec Hose Air Cons Noise Level
Range  (Nm) (mm) (Kg) Size(mm) (m3/min) (dBa)
PISTOL TYPE
T2670NS 5 – 6 1/4″ 6 – 12 4,000 133 0.70 1/4″ 6.5 0.20 75
T2671NS 6 1/4″ 11 – 20 4,000 137 0.70 1/4″ 6.5 0.20 75
T2672NS 6 – 8 1/4″ 22 – 35 6,000 137 0.77 1/4″ 6.5 0.25 78
T2673NS 8 1/4″ 30 – 40 6,500 146 0.82 1/4″ 8.0 0.40 80
T2674NS 8 – 10 1/4″ 35 – 45 6,500 153 0.95 1/4″ 8.0 0.45 80
T2675NS 8 – 10 1/4″ 42 – 62 6,800 170 1.18 1/4″ 8.0 0.48 80

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?