Straight Type Non Shut-Off Air Oil Pulse Wrench

Model Bolt Cap (mm) Sq Drive    (in) Torque Free Speed (rpm) Length Weight Air Inlet (PT) Rec Hose Air Cons Noise Level
Range  (Nm) (mm) (Kg) Size(mm) (m3/min) (dBa)
STRAIGHT  TYPE
T2720NW 5 – 6 3/8″ 13 – 22 5,000 218 0.62 1/4″ 6.5 0.23 75
T2721NW 6 – 8 3/8″ 20 – 35 5,500 218 0.74 1/4″ 6.5 0.35 78
T2722NW 8 – 10 3/8″ 32 – 50 6,000 228 0.77 1/4″ 8.0 0.45 80
T2723NW 10 3/8″ 45 – 65 6,000 240 0.87 1/4″ 8.0 0.45 84
T2724NW 10 3/8″ 55 – 90 7,000 247 1.20 1/4″ 8.0 0.48 80
T2725NW 10 – 12 1/2″ 60 – 95 7,000 252 1.25 1/4″ 8.0 0.48 80

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?