Pistol Type Shut-Off Air Oil Pulse Wrench ( HIGH PRESSURE)

Model Bolt Cap (mm) Sq Drive    (in) Torque Free Speed (Rpm) Air Cons Length Weight Air Inlet (PT) Noise Level
Range  (Nm) (m3/min) (mm) (Kg) (dBa)
HIGH AIR PRESSURE 0.5 – 0.6 Mpa
T2620W 5 3/8″ 4 – 12 4,000 0.20 162 0.92 1/4″ 75
T2621W 5 – 6 3/8″ 7 – 16 4,500 0.25 162 0.92 1/4″ 78
T2622W 8 3/8″ 16 – 32 6,000 0.35 174 0.95 1/4″ 80
T2623W 8 – 10 3/8″ 30 – 50 6,000 0.40 180 1.05 1/4″ 80
T2624W 8 – 10 3/8″ 40 – 65 5,800 0.48 186 1.25 1/4″ 80
T2625W 10 1/2″ 40 – 65 5,800 0.48 186 1.25 1/4″ 80
T2626W 10 – 12 1/2″ 42 – 85 5,000 0.53 192 1.45 1/4″ 82
T2627W 12 1/2″ 75 -130 4,500 0.55 199 1.70 1/4″ 82
T2628W 12 – 14 1/2″ 110 – 150 4,500 0.70 217 2.30 1/4″ 82
T2629W 14 – 16 3/4″ 130 – 210 3,900 0.70 240 2.90 1/4″ 82
T2630W 16 – 18 3/4″ 165 – 260 3,000 0.70 264 3.70 3/8″ 82
T2631W 16 – 20 3/4″ 250 – 450 3,600 1.40 221 4.20 3/8″ 85

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?