Straight Type Non Shut-Off Air Oil Pulse Screwdriver

Model Bolt Cap (mm) Sq Drive    (in) Torque Free Speed (rpm) Length Weight Air Inlet (PT) Rec Hose Air Cons Noise Level
Range  (Nm) (mm) (Kg) Size(mm) (m3/min) (dBa)
STRAIGHT TYPE
T2720-1NS 5 1/4″ 6 – 10 6,700 219 0.72 1/4″ 5.0 0.20 65
T2720NS 5 – 6 1/4″ 12 – 20 5,100 220 0.62 1/4″ 6.5 0.23 75
T2721NS 6 – 8 1/4″ 18 – 30 5,400 220 0.74 1/4″ 6.5 0.35 78
T2722NS 8 1/4″ 28 – 35 6,000 230 0.77 1/4″ 8.0 0.45 80
T2723NS 8 – 10 1/4″ 30 – 40 6,000 240 0.87 1/4″ 8.0 0.45 84
T2724NS 8 – 10 1/4″ 45 – 60 7,000 250 1.24 1/4″ 8.0 0.48 80

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?