Pistol Type Shut-Off Air Oil Pulse Wrench ( LOW PRESSURE)

Model Bolt Cap (mm) Sq Drive    (in) Torque Free Speed (Rpm) Air Cons Length Weight Air Inlet (PT) Noise Level
Range  (Nm) (m3/min) (mm) (Kg) (dBa)
LOW AIR PRESSURE 0.4 – 0.5 Mpa
T2621WL 5 – 6 3/8″ 7 – 16 4,200 0.20 162 0.92 1/4″ 78
T2622WL 8 3/8″ 14 – 32 5,700 0.25 174 0.95 1/4″ 77
T2623WL 8 – 10 3/8″ 25 – 45 5,700 0.30 180 1.05 1/4″ 78
T2624WL 8 – 10 3/8″ 35 – 55 5,600 0.40 186 1.25 1/4″ 78
T2625WL 10 1/2″ 35 – 58 5,600 0.40 186 1.25 1/4″ 78
T2626WL 10 1/2″ 40 – 80 4,700 0.45 192 1.45 1/4″ 79
T2627WL 10 – 12 1/2″ 65 – 105 4,200 0.48 199 1.70 1/4″ 79
T2628WL 12 1/2″ 85 – 120 4,200 0.50 217 2.30 1/4″ 79
T2629WL 12 – 14 3/4″ 105 – 165 3,800 0.50 240 2.90 1/4″ 79
T2630WL 14 – 16 3/4″ 125 – 205 2,800 0.50 264 3.70 3/8″ 80

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?