1″ Dr. Impact Socket – Metric (STD.Length)

ITEM NO S D1 D2 L WEIGHT(g) PCS GW(Kg)
26086117 17 34 54 58 565 6/24 14.1
26086118 18 35 54 58 560 6/24 14.0
26086119 19 36 54 58 582 6/24 14.5
26086120 20 37 54 58 582 6/24 14.5
26086121 21 38 54 58 570 6/24 14.2
26086122 22 39 54 58 584 6/24 14.5
26086123 23 41 54 58 596 6/24 14.8
26086124 24 42 54 58 581 6/24 14.4
26086125 25 43 54 58 582 6/24 14.5
26086126 26 44 54 58 581 6/24 14.4
26086127 27 46 54 58 605 6/24 15.0
26086128 28 47 54 58 610 6/24 15.1
26086129 29 48 54 58 608 6/24 15.1
26086130 30 49 54 62 646 6/24 16.0
26086131 31 50 54 62 655 6/24 16.2
26086132 32 52 54 62 660 6/24 16.3
26086133 33 54 54 62 673 6/24 16.7
26086134 34 54 54 62 680 6/24 16.8
26086135 35 54 54 62 678 6/24 16.8
26086136 36 56 54 65 720 6/24 17.9
26086137 37 57 54 65 730 6/24 18.1
26086138 38 58 54 65 738 6/24 18.3
26086139 39 59 54 65 763 6/24 18.9
26086140 40 60 54 65 778 6/24 19.3
26086141 41 61 54 68 819 6/24 20.3
26086142 42 64 54 68 888 4/16 14.7
26086143 43 66 54 68 908 4/16 15.1
26086146 46 68 54 72 990 4/16 16.4
26086148 48 70 54 72 1023 4/16 17.0
26086150 50 74 54 75 1166 4/12 14.5
26086152 52 75 54 75 1193 4/12 14.9
26086154 54 78 54 80 1333 4/12 16.6
26086155 55 80 54 83 1412 4/12 17.5
26086157 57 82 54 83 1449 4/8 12.1
26086158 58 84 54 83 1550 4/8 12.9
26086159 59 85 54 87 1603 4/8 13.3
26086160 60 86 54 87 1688 4/8 14.1
26086163 63 90 54 87 1764 4/8 14.6
26086165 65 92 54 90 1933 2/8 16.1
26086170 70 97 54 93 2072  2/8 17.3
26086175 75 104 86 95 2089 1/6 20.8
26086180 80 112 86 95 3346 1/6 22.4
26086185 85 115 86 100 3810 1/4 16.0
26086189 89 117 86 100 3821 1/4 15.0
26086190 90 124 86 105 4296 1/4 18.0

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?