1″ Dr. Impact Socket – Metric (Deep Length)

ITEM NO S D1 D2 L WEIGHT(g) PCS GW(Kg)
26086217 17 34 54 90 838 6/24 20.7
26086218 18 35 54 90 838 6/24 20.7
26086219 19 36 54 90 837 6/24 20.7
26086220 20 39 54 90 850 6/24 21.0
26086221 21 38 54 90 865 6/24 21.4
26086222 22 39 54 90 854 6/24 21.1
26086223 23 41 54 90 878 6/24 21.7
26086224 24 42 54 90 876 6/24 21.6
26086225 25 43 54 90 876 6/24 21.6
26086226 26 44 54 90 882 6/24 21.8
26086227 27 46 54 90 915 6/24 22.6
26086228 28 47 54 90 911 6/24 22.5
26086229 29 48 54 90 924 6/24 22.8
26086230 30 49 54 90 912 6/24 22.5
26086231 31 50 54 90 922 6/24 22.7
26086232 32 52 54 90 959 6/24 23.6
26086233 33 54 54 90 982 6/24 24.2
26086234 34 54 54 90 951 6/24 23.4
26086235 35 54 54 90 947 6/24 23.3
26086236 36 56 54 90 999 6/18 18.5
26086238 38 58 54 95 1051 6/18 19.5
26086241 41 61 54 95 1116 6/18 20.6
26086242 42 64 54 95 1216 4/12 15.1
26086243 43 79 54 95 1302 4/12 16.2
26086246 46 70 54 95 1311 4/12 16.2
26086248 48 74 54 100 1450 4/12 18.0
26086250 50 75 54 100 1569 4/12 19.4
26086252 52 78 54 100 1562 4/12 19.3
26086254 54 80 54 100 1715 4/12 21.1
26086255 55 82 54 105 1855 4/8 15.3
26086257 57 84 54 105 1935 4/8 16.0
26086258 58 85 54 105 2028 4/8 16.7
26086259 59 87 54 110 2085 4/8 17.2
26086260 60 90 54 110 2143 4/8 17.6
26086263 63 92 54 110 2236 4/8 18.4
26086265 65 97 54 115 2457 2/6 15.3
26086270 70 96 54 120 2843 2/6 17.6

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?