1/2″ Dr. Impact Socket – Metric (STD.Length)

STD. LENGTH
Item No S D1 D2 L Weight (g) PCS GW (kg)
25046108 8 15 25 38 81 10/100 8.3
25046109 9 16 25 38 79 10/100 8.1
25046110 10 17 25 38 77 10/100 7.9
25046111 11 18.5 25 38 83 10/100 8.5
25046112 12 20 25 38 80 10/100 8.2
25046113 13 21 25 38 79 10/100 8.1
25046114 14 22.5 25 38 81 10/100 8.4
25046115 15 23 30 38 124 10/100 12.7
25046116 16 25 30 38 125 10/100 12.8
25046117 17 26 30 38 125 10/100 12.8
25046118 18 27.3 30 38 125 10/100 12.8
25046119 19 28.5 30 38 119 10/100 12.2
25046120 20 30 30 38 119 10/100 12.2
25046121 21 30 30 38 117 10/100 12.0
25046122 22 32 30 38 129 10/100 13.3
25046123 23 34 30 38 141 10/100 14.5
25046124 24 34 30 38 138 10/100 14.2
25046125 25 36 30 38 145 10/100 14.9
25046126 26 36 30 38 141 10/100 15.1
25046127 27 38 30 42 169 10/100 17.9
25046128 28 40 30 42 187 10/100 18.7
25046129 29 42 30 42 180 10/100 19.0
25046130 30 42 30 42 179 10/100 20.9
25046131 31 44 30 42 216 6/48 10.7
25046132 32 44 30 44 218 6/48 10.8
25046133 33 46 30 44 224 6/48 11.1
25046134 34 46 30 44 231 6/48 12.1
25046135 35 48 30 48 261 6/48 13.5
25046136 36 49 30 48 261 6/48 13.5
25046138 38 52 30 48 322 6/48 16.5
25046140 40 54 30 48 300 6/48 15.4
25046141 41 56 30 48 327 6/48 16.7
25046146 46 62 30 48 380 6/48 19.2

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?