1/2″ Dr. Impact Socket – Metric (Deep Length)

DEEP LENGTH
Item No S D1 D2 L Weight (g) PCS GW (kg)
25046208 8 15 25 85 233 10/100 23.7
25046209 9 16 25 85 222 10/100 22.6
25046210 10 17 25 85 225 10/100 22.9
25046211 11 18.5 25 85 219 10/100 21.4
25046212 12 20 25 85 217 10/100 22.2
25046213 13 21 25 85 211 10/100 21.6
25046214 14 22.5 25 85 213 10/100 21.8
25046215 15 23 30 85 330 10/60 20.8
25046216 16 25 30 85 315 10/60 19.9
25046217 17 26 30 85 300 10/60 19.0
25046218 18 27.3 30 85 295 10/60 18.7
25046219 19 28.5 30 85 299 10/60 18.9
25046220 20 30 30 85 270 10/60 17.2
25046221 21 30 30 85 251 10/60 16.1
25046222 22 32 30 85 300 10/60 19
25046223 23 34 30 85 359 10/60 22.5
25046224 24 34 30 85 339 10/60 21.3
25046225 25 36 30 85 380 10/60 23.8
25046226 26 36 30 85 336 6/48 16.6
25046227 27 38 30 85 412 6/48 20.2
25046228 28 40 30 85 410 6/48 20.2
25046229 29 42 30 85 485 6/48 23.8
25046230 30 42 30 85 473 6/48 23.3
25046231 31 44 30 85 520 6/36 19.7
25046232 32 44 30 85 497 6/36 18.9
25046233 33 46 30 85 485 6/36 18.5
25046234 34 46 30 85 462 6/36 17.6
25046235 35 48 30 85 523 6/36 19.8
25046236 36 49 30 85 596 6/36 20.7
25046238 38 52 30 85 610 6/36 23.0
25046240 40 54 30 85 650 6/24 16.6
25046241 41 56 30 85 670 6/24 17.1

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?