Trigger Start-shut Off Air Composite Screwdriver (TABP48, TABP50, TABP55, TABP60, TABP65, TABP68) (Standard Body)

Model Free Speed (r.p.m) Torque range (kgf – cm) Weight (g) Dimension (Ø x L x H) (mm) Noise Level ( + 3dB) Min. Air Hose Bore (mm) Air Consumption (m³/min) Fastening Capacity
Machine Screw Dia. Tapping  Screw Dia.
T 2T
TABP48 2,200 10 – 60 1,030 39 x 230 x 160 76 8.0 0.55 M2.9 – M6.0 M2.6 – M4.9
TABP50 1,400 10 – 60 1,030 39 x 230 x 160 76 8.0 0.55 M3.6 – M6.2 M2.8 – M5.1
TABP55 1,000 12 – 75 1,030 39 x 230 x 160 76 8.0 0.55 M3.8 – M6.6 M3.0 – M5.6
TABP60 550 30 – 110 1,030 39 x 230 x 160 76 8.0 0.55 M5.0 – M7.3 M4.0 – M6.2
TABP65 300 30 – 180 1,150 39 x 235 x 160 76 8.0 0.55 M5.0 – M9.3 M4.0 – M7.2
TABP68 250 50 – 280 1,150 39 x 235 x 160 76 8.0 0.55 M6.0 – M11.0 M4.9 – M8.7

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?