Spiral Hose
| Part Number | Tube ID. | Tube OD. | Tube Length | Working Pressure (psi) | Max Pressure (psi) |
| (mm) | (mm) | (meter) | |||
| 8 x 5 x 6M | 5 | 8 | 6 | 100 | 250 |
| 8 x 5 x 9M | 5 | 8 | 9 | 100 | 250 |
| 8 x 5 x 12M | 5 | 8 | 12 | 100 | 250 |
| 8 x 5 x 15M | 5 | 8 | 15 | 100 | 250 |
| 12 x 8 x 6M | 8 | 12 | 6 | 100 | 250 |
| 12 x 8 x 9M | 8 | 12 | 9 | 100 | 250 |
| 12 x 8 x 12M | 8 | 12 | 12 | 100 | 250 |
| 12 x 8 x 15M | 8 | 12 | 15 | 100 | 250 |


