Shut Off Air Composite Screwdriver (Push Start)

Model Free Speed (r.p.m) Torque Range (kgf – cm) Weight (g) O.A.L (mm) Dia. (mm) Noise Level (+2dBa) Min. Air Hose Air Cons (m³/min) Fastening Capacity
Machine Screw Dia. Tapping  Screw Dia.
PUSH START
TCP10 1,000 0.5 – 2 480 180 31 70 6.35 0.20 M1.0 – M2.2 M1.1 – M1.7
TCP35 2,200 3 – 20 480 180 31 74 6.35 0.28 M2.2 – M4.5 M2.0 – M3.5
TCP48 1,700 5 – 45 790 215 39 78 9.5 0.55 M2.8 – M5.8 M2.2 – M4.7
TCP55 1,000 7 – 65 790 215 39 78 9.5 0.55 M2.9 – M6.4 M2.6 – M5.4
TCP60 550 15 – 95 790 215 39 78 9.5 0.55 M4.1 – M7.0 M3.1 – M6.0
TCP65 300 30 – 180 810 215 39 78 9.5 0.55 M5.0 – M9.3 M4.0 – M7.2
TCP68 250 50 – 280 810 215 39 78 9.5 0.55 M6.0 – M11.0 M4.9 – M8.7

Konsultasikan dengan Kami

Team ahli kami siap membantu dan menjawab semua pertanyaan Anda.

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Sumbertama Jaya Teknik, ada yang bisa kami bantu ?