Electric Screwdriver Direct Plug In (LEVER TYPE)

| Model | Torque Range | Free Speed (rpm) | Weight (kg) | Length (mm) | Machine Screw φ (mm) | Tapping Screw φ (mm) | |
| kgf – cm | N.m | ||||||
| LEVER START TYPE | |||||||
| T2860L | 1.5 – 12 | 0.15 – 1.18 | 1,000 | 0.55 | 242 | 1.6 – 3.0 | 1.6 – 2.6 |
| T2860LS | 1.5 – 12 | 0.15 – 1.18 | 2,000 | 0.55 | 242 | 1.6 – 3.0 | 1.6 – 2.6 |
| T2861L | 3.0 – 19 | 0.29 – 1.89 | 1,000 | 0.55 | 242 | 2.6 – 3.5 | 2.6 – 3.0 |






